Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Investments

Fiduciaria SURA

Colombia

Productos

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE RENTABILIDAD

Variación Meses
Domingo 14 de Septiembre del 2025 Plazo Vr. fondo (En MM $) Diaria 7 días 30 días 90 días 180 días Año Corrido Ultimo Año Ultimos dos años Ultimos tres años Vr. unidad
Multiestratégia Credito Colombia - Serie A 30 días 460,970 8.29% 8.68% 8.39% 8.63% 8.88% 9.04% 9.26% 10.81% 11.29% 31,404.016618
Multiestratégia Credito Colombia - Serie B 30 días 13,440 9.46% 9.85% 9.56% 9.80% 10.05% 10.21% 10.44% 12.01% 12.49% 14,621.801556
Multiestratégia Credito Colombia - Serie C 30 días 197 11.32% 11.72% 11.42% 11.73% 11.97% 12.13% 12.37% 13.99% 14.47% 15,491.902117
Cerrado Sura Credito Privado - Serie A 5 años 5,888 5.79% 8.05% 6.81% 7.47% 7.94% 8.27% 8.54% 10.22% 10.39% 24,230.554324
Cerrado Sura Credito Privado - Serie B 5 años 224,509 6.41% 8.69% 7.44% 8.10% 8.57% 8.90% 9.17% 10.87% 11.03% 15,057.830213
Cerrado SURA Libranzas I - Serie A 5 años 44,296 5.16% 7.59% 7.23% 7.84% 8.43% 8.78% 9.00% 10.18% 10.59% 16,089.625525
Cerrado SURA Libranzas I - Serie C 5 años 67,232 6.31% 8.76% 8.39% 9.01% 9.61% 9.96% 10.18% 11.38% 0.00% 12,728.257409
Cerrado SURA Libranzas I - Serie D 5 años 12,674 5.16% 7.59% 7.23% 7.84% 8.43% 8.78% 9.00% 10.18% 10.59% 15,017.975603
FIC SURA Credito Privado II 3 años 99,936 12.49% 14.33% 14.94% 15.44% 15.70% 16.15% 16.61% 0.00% 0.00% 13,249.208813
FIC Cerrado SURA Crédito Privado III - Serie A Distributiva 5 años 26,398 9.38% 12.63% 12.23% 12.62% 13.04% 13.47% 13.97% 14.08% 13.46% 14,980.551919
FIC Cerrado SURA Crédito Privado III - Serie B Distributiva 5 años 71,837 10.02% 13.29% 12.89% 13.28% 13.70% 14.14% 14.64% 0.00% 0.00% 12,045.472798
FIC SURA Credito Privado IV 3 años 59,749 12.77% 13.81% 13.48% 13.00% 13.08% 13.18% 13.11% 0.00% 0.00% 11,348.512672
FIC SURA Credito Privado V - Seria A 4 años 73,755 11.68% 12.02% 11.82% 11.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10,326.856122
FIC SURA Credito Privado V - Seria B 4 años 517 12.45% 12.79% 12.59% 12.07% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10,323.083343
SURA Renta Fija Colombia - Participacion A 30 días 2,067 8.58% 8.87% 6.35% 8.55% 6.51% 7.27% 4.91% 9.01% 10.78% 13,609.157806
SURA Renta Fija Colombia - Participacion C 30 días 41,870 10.21% 10.50% 7.94% 10.18% 8.11% 8.88% 6.49% 10.64% 12.44% 14,362.437435
SURA Ultracash - Participación A Vista 16,686 7.72% 7.23% 7.20% 7.30% 7.56% 7.69% 7.50% 8.82% 9.75% 13,324.544539
SURA Ultracash - Participación B Vista 2,317 7.94% 7.44% 7.41% 7.51% 0.00% 7.69% 0.00% 0.00% 0.00% 10,330.073640
SURA Ultracash - Participación C Vista 7,813 8.15% 7.66% 7.63% 7.73% 7.98% 8.11% 0.00% 0.00% 0.00% 10,777.807319
SURA Ultracash - Participación E Vista 75,403 9.12% 8.63% 8.59% 8.70% 8.96% 9.09% 8.90% 10.23% 11.18% 13,801.133461
Total (En Millones $) 1,307,555