Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Investments

Fiduciaria SURA

Colombia

Productos

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE RENTABILIDAD

Variación Meses
Miércoles 15 de Octubre del 2025 Plazo Vr. fondo (En MM $) Diaria 7 días 30 días 90 días 180 días Año Corrido Ultimo Año Ultimos dos años Ultimos tres años Vr. unidad
Multiestratégia Credito Colombia - Serie A 30 días 461,812 9.08% 8.96% 8.94% 8.68% 8.81% 9.03% 9.13% 10.65% 11.29% 31,633.659130
Multiestratégia Credito Colombia - Serie B 30 días 13,551 10.26% 10.14% 10.12% 9.85% 9.98% 10.21% 10.31% 11.85% 12.49% 14,742.151689
Multiestratégia Credito Colombia - Serie C 30 días 759 12.13% 12.03% 12.12% 11.76% 11.92% 12.13% 12.24% 13.83% 14.47% 15,643.286919
Cerrado Sura Credito Privado - Serie A 5 años 5,924 5.86% 7.59% 7.36% 7.55% 7.72% 8.18% 8.32% 10.04% 10.30% 24,378.596908
Cerrado Sura Credito Privado - Serie B 5 años 225,993 6.48% 8.22% 7.99% 8.18% 8.35% 8.81% 8.96% 10.68% 10.95% 15,157.362537
Cerrado SURA Libranzas I - Serie A 5 años 44,550 4.31% 5.15% 6.80% 7.48% 8.03% 8.58% 8.76% 9.98% 10.48% 16,181.782784
Cerrado SURA Libranzas I - Serie C 5 años 67,680 5.45% 6.29% 7.96% 8.65% 9.20% 9.76% 9.94% 11.18% 0.00% 12,812.930622
Cerrado SURA Libranzas I - Serie D 5 años 12,747 4.31% 5.15% 6.80% 7.48% 8.03% 8.58% 8.76% 9.98% 10.48% 15,103.994720
FIC SURA Credito Privado II 3 años 101,132 14.13% 14.93% 14.99% 15.32% 15.51% 16.03% 16.38% 0.00% 0.00% 13,408.533289
FIC Cerrado SURA Crédito Privado III - Serie A Distributiva 5 años 25,436 9.36% 11.73% 12.21% 12.52% 12.80% 13.35% 13.66% 14.04% 13.51% 15,129.423076
FIC Cerrado SURA Crédito Privado III - Serie B Distributiva 5 años 71,725 10.00% 12.38% 12.87% 13.19% 13.46% 14.02% 14.33% 0.00% 0.00% 12,171.224238
FIC SURA Credito Privado IV 3 años 60,399 13.28% 13.52% 13.55% 13.41% 13.12% 13.22% 13.36% 0.00% 0.00% 11,471.973705
FIC SURA Credito Privado V - Seria A 4 años 74,231 11.85% 11.95% 11.92% 11.74% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10,425.621735
FIC SURA Credito Privado V - Seria B 4 años 750 12.62% 12.72% 12.69% 12.51% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10,427.896472
SURA Renta Fija Colombia - Participacion A 30 días 1,910 33.18% 4.43% 4.97% 7.74% 7.19% 7.08% 5.47% 10.39% 10.70% 13,671.370672
SURA Renta Fija Colombia - Participacion C 30 días 37,518 35.18% 6.00% 6.55% 9.35% 8.80% 8.69% 7.05% 12.05% 12.36% 14,446.347196
SURA Ultracash - Participación A Vista 17,318 7.46% 7.45% 7.43% 7.43% 7.44% 7.66% 7.49% 9.17% 9.76% 13,405.854329
SURA Ultracash - Participación B Vista 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.000000
SURA Ultracash - Participación C Vista 7,864 7.89% 7.88% 7.85% 7.85% 7.86% 8.09% 7.92% 0.00% 0.00% 10,847.220020
SURA Ultracash - Participación E Vista 63,890 8.86% 8.85% 8.82% 8.82% 8.83% 9.06% 8.89% 10.59% 11.19% 13,900.589037
Total (En Millones $) 1,295,188