Comportamiento histórico de rentabilidades
Rentabilidades anuales expresadas en términos efectivos anuales. Las rentabilidades aquí presentadas fueron calculadas de acuerdo con las definiciones adoptadas por la Super Intendencia Financiera de Colombia y no son indicativas de futuros resultados. Nota: Las rentabilidades presentadas en la gráfica corresponden al valor de los fondos en 180 días.
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE RENTABILIDAD
Jueves 19 de diciembre del 2024 | Plazo | Vr. fondo (En MM $) | Diaria | 7 días | 30 días | 90 días | 180 días | Año Corrido | Ultimo Año | Ultimos dos años | Ultimos tres años | Vr. unidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Multiestratégia Credito Colombia - Serie A | 30 días | 383,679 | 9.41% | 9.21% | 9.49% | 9.76% | 10.77% | 11.46% | 11.54% | 12.34% | 10.83% | 29,460.261995 |
Multiestratégia Credito Colombia - Serie B | 30 días | 11,016 | 10.59% | 10.39% | 10.67% | 10.94% | 11.97% | 12.67% | 12.74% | 13.56% | 0.00% | 13,608.727638 |
Multiestratégia Credito Colombia - Serie C | 30 días | 1,105 | 12.47% | 12.40% | 12.60% | 12.87% | 13.94% | 14.69% | 14.77% | 15.57% | 0.00% | 14,236.360515 |
Cerrado Sura Credito Privado - Serie A | 5 años | 5,553 | 7.93% | 7.90% | 8.69% | 9.19% | 10.32% | 11.26% | 11.29% | 11.17% | 10.84% | 22,851.491969 |
Cerrado Sura Credito Privado - Serie B | 5 años | 210,820 | 8.57% | 8.54% | 9.33% | 9.83% | 10.96% | 11.91% | 11.94% | 11.83% | 11.49% | 14,139.703954 |
Cerrado SURA Libranzas I - Serie A | 5 años | 44,167 | 8.93% | 8.85% | 9.38% | 9.50% | 10.01% | 10.77% | 10.81% | 11.21% | 11.10% | 15,119.746045 |
Cerrado SURA Libranzas I - Serie C | 5 años | 67,148 | 10.11% | 10.04% | 10.57% | 10.70% | 11.21% | 11.98% | 12.01% | 0.00% | 0.00% | 11,866.006013 |
Cerrado SURA Libranzas I - Serie D | 5 años | 11,921 | 8.93% | 8.85% | 9.38% | 9.50% | 10.01% | 10.77% | 10.81% | 11.21% | 11.10% | 14,112.694975 |
FIC SURA Estrategía Libranzas - Serie B | 30 días | 5,001 | 13.89% | 13.85% | 11.78% | 13.66% | 15.46% | 16.04% | 16.06% | 16.08% | 0.00% | 14,453.632678 |
FIC SURA Credito Privado II | 3 años | 100,477 | 17.41% | 17.29% | 17.63% | 17.75% | 18.02% | 18.22% | 18.18% | 0.00% | 0.00% | 11,861.518218 |
FIC Cerrado SURA Crédito Privado III - Serie A Distributiva | 5 años | 26,224 | 14.10% | 14.05% | 14.69% | 15.25% | 15.77% | 14.80% | 14.75% | 13.75% | 0.00% | 13,645.203428 |
FIC Cerrado SURA Crédito Privado III - Serie B Distributiva | 5 años | 71,355 | 14.77% | 14.72% | 15.36% | 15.92% | 16.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10,924.536106 |
FIC SURA Credito Privado IV | 3 años | 60,126 | 13.72% | 13.97% | 14.11% | 13.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10,356.746306 |
SURA Renta Fija Colombia - Participacion A | 30 días | 5,557 | -43.62% | -19.52% | -3.92% | -1.24% | 8.39% | 7.33% | 8.66% | 12.70% | 0.00% | 12,929.714997 |
SURA Renta Fija Colombia - Participacion C | 30 días | 23,065 | -42.77% | -18.31% | -2.48% | 0.24% | 10.01% | 8.94% | 10.29% | 14.39% | 10.55% | 13,496.506684 |
SURA Ultracash - Participación A | Vista | 14,949 | -0.89% | 4.42% | 6.72% | 6.93% | 8.33% | 8.67% | 9.00% | 10.62% | 0.00% | 12,617.951236 |
SURA Ultracash - Participación B | Vista | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.000000 |
SURA Ultracash - Participación C | Vista | 7,377 | -0.50% | 4.84% | 7.14% | 7.36% | 0.00% | 7.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10,176.554532 |
SURA Ultracash - Participación E | Vista | 59,241 | 0.40% | 5.78% | 8.10% | 8.32% | 9.74% | 10.09% | 10.41% | 12.06% | 0.00% | 12,945.474707 |
Total (En Millones $) | 1,108,780 | |||||||||||
Clientes
Quiero actualizar mis datos
Ingresar a mi cuenta
Revisar mi extracto
Para vincularse a alguno de nuestros productos usted debe:
Diligenciar el formato único de vinculación de Fiduciaria SURA para Persona Jurídica o Persona Natural
Formato único de vinculación Persona Jurídica (Diligenciar)
Formato único de vinculación Persona Natural (Diligenciar)Diligenciar el formato de registro de firmas de Fiduciaria SURA
Formato de registro de firmas Persona Jurídica y Persona Natural (Diligenciar)Diligenciar el formato de inscripción de cuentas de Fiduciaria SURA
Formato de inscripción de cuentas Persona Jurídica y Persona Natural (Diligenciar)Diligenciar la encuesta de perfil de riesgo y firmar la certificación de recibido de información y deber de asesoría.
Formato de perfil de riesgo (Diligenciar)Adicionalmente usted deberá entregar la siguiente documentación anexa dependiendo de la actividad desarrollada. Ver documentación