Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Investments

Fiduciaria SURA

Colombia

Productos

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE RENTABILIDAD

Variación Meses
Miercoles 07 Mayo del 2025 Plazo Vr. fondo (En MM $) Diaria 7 días 30 días 90 días 180 días Año Corrido Ultimo Año Ultimos dos años Ultimos tres años Vr. unidad
Multiestratégia Credito Colombia - Serie A 30 días 460,752 9.11% 9.01% 8.95% 9.28% 9.38% 9.32% 10.26% 11.60% 11.12% 30,478.472275
Multiestratégia Credito Colombia - Serie B 30 días 12,994 10.29% 10.19% 10.12% 10.46% 10.56% 10.50% 11.45% 12.81% 0.00% 14,136.737272
Multiestratégia Credito Colombia - Serie C 30 días 2,847 12.16% 12.06% 12.00% 12.33% 12.47% 12.40% 13.40% 14.81% 0.00% 14,885.121648
Cerrado Sura Credito Privado - Serie A 5 años 5,736 8.85% 8.80% 8.73% 8.83% 8.91% 8.90% 10.00% 10.79% 10.69% 23,602.957739
Cerrado Sura Credito Privado - Serie B 5 años 218,239 9.49% 9.44% 9.37% 9.47% 9.55% 9.54% 10.64% 11.44% 11.34% 14,637.272334
Cerrado SURA Libranzas I - Serie A 5 años 43,986 9.24% 9.67% 9.39% 9.44% 9.52% 9.52% 9.95% 10.83% 10.92% 15,651.384869
Cerrado SURA Libranzas I - Serie C 5 años 66,704 10.42% 10.87% 10.58% 10.63% 10.71% 10.71% 11.14% 0.00% 0.00% 12,333.950765
Cerrado SURA Libranzas I - Serie D 5 años 12,329 9.24% 9.67% 9.39% 9.44% 9.52% 9.52% 9.95% 10.83% 10.92% 14,608.923977
FIC SURA Estrategía Libranzas - Serie B 30 días 5,245 12.77% 13.33% 12.86% 12.84% 13.00% 13.22% 14.82% 15.63% 0.00% 15,157.036936
FIC SURA Credito Privado II 3 años 98,459 15.75% 16.23% 16.01% 16.53% 17.05% 16.80% 17.64% 0.00% 0.00% 12,585.836550
FIC Cerrado SURA Crédito Privado III - Serie A Distributiva 5 años 26,376 12.97% 13.71% 13.60% 13.98% 14.35% 14.19% 15.18% 14.12% 0.00% 14,352.634979
FIC Cerrado SURA Crédito Privado III - Serie B Distributiva 5 años 71,773 13.63% 14.38% 14.27% 14.65% 15.02% 14.86% 0.00% 0.00% 0.00% 11,516.551939
FIC SURA Credito Privado IV 3 años 58,970 12.97% 13.25% 13.25% 13.40% 13.55% 13.36% 0.00% 0.00% 0.00% 10,865.115711
FIC SURA Credito Privado V - Seria A 4 años 9,834 3.55% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10,004.466239
SURA Renta Fija Colombia - Participacion A 30 días 3,189 41.93% 17.00% 9.23% 7.28% 6.44% 7.44% 7.63% 10.60% 9.67% 13,280.479232
SURA Renta Fija Colombia - Participacion C 30 días 37,199 44.05% 18.76% 10.87% 8.88% 8.04% 9.06% 9.25% 12.26% 11.32% 13,941.455154
SURA Ultracash - Participación A Vista 19,940 7.90% 7.33% 7.77% 8.08% 7.87% 7.97% 8.16% 9.56% 0.00% 12,989.617521
SURA Ultracash - Participación B Vista 2,016 8.11% 7.55% 7.98% 0.00% 0.00% 7.98% 0.00% 0.00% 0.00% 10,063.331203
SURA Ultracash - Participación C Vista 7,606 8.32% 7.76% 8.20% 8.51% 8.30% 8.40% 0.00% 0.00% 0.00% 10,492.102405
SURA Ultracash - Participación E Vista 58,496 9.30% 8.73% 9.17% 9.49% 9.28% 9.37% 9.56% 10.98% 0.00% 13,392.487598
Total (En Millones $) 1,222,688