Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Investments

Fiduciaria SURA

Colombia

Productos

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE RENTABILIDAD

Variación Meses
Domingo 19 de enero del 2025 Plazo Vr. fondo (En MM $) Diaria 7 días 30 días 90 días 180 días Año Corrido Ultimo Año Ultimos dos años Ultimos tres años Vr. unidad
Multiestratégia Credito Colombia - Serie A 30 días 397,385 9.10% 9.41% 9.57% 9.53% 10.43% 9.65% 11.14% 12.24% 10.89% 29,689.908173
Multiestratégia Credito Colombia - Serie B 30 días 12,120 10.28% 10.59% 10.76% 10.71% 11.62% 10.84% 12.34% 13.46% 0.00% 13,727.320429
Multiestratégia Credito Colombia - Serie C 30 días 3,211 12.15% 12.86% 12.74% 12.66% 13.60% 12.86% 14.36% 15.47% 0.00% 14,382.129086
Cerrado Sura Credito Privado - Serie A 5 años 5,593 6.82% 8.81% 8.71% 8.84% 9.85% 8.85% 10.99% 11.09% 10.80% 23,014.109009
Cerrado Sura Credito Privado - Serie B 5 años 212,426 7.45% 9.45% 9.35% 9.48% 10.49% 9.49% 11.64% 11.74% 11.45% 14,247.406015
Cerrado SURA Libranzas I - Serie A 5 años 44,508 7.97% 9.43% 9.50% 9.47% 9.87% 9.63% 10.61% 11.13% 11.05% 15,236.741762
Cerrado SURA Libranzas I - Serie C 5 años 67,730 9.15% 10.62% 10.69% 10.66% 11.07% 10.83% 11.81% 0.00% 0.00% 11,968.817446
Cerrado SURA Libranzas I - Serie D 5 años 12,003 7.97% 9.43% 9.50% 9.47% 9.87% 9.63% 10.61% 11.13% 11.05% 14,221.898189
FIC SURA Estrategía Libranzas - Serie B 30 días 5,057 12.87% 13.57% 14.06% 12.96% 14.92% 14.11% 15.85% 16.02% 0.00% 14,616.048633
FIC SURA Credito Privado II 3 años 101,846 16.57% 17.11% 17.28% 17.57% 17.88% 17.26% 18.10% 0.00% 0.00% 12,023.158013
FIC Cerrado SURA Crédito Privado III - Serie A Distributiva 5 años 26,525 13.10% 14.21% 14.40% 14.74% 15.46% 14.50% 14.85% 13.85% 0.00% 13,801.966079
FIC Cerrado SURA Crédito Privado III - Serie B Distributiva 5 años 72,211 13.77% 14.89% 15.07% 15.41% 16.14% 15.17% 0.00% 0.00% 0.00% 11,055.535765
FIC SURA Credito Privado IV 3 años 60,791 13.41% 13.61% 13.82% 13.85% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10,471.270562
SURA Renta Fija Colombia - Participacion A 30 días 4,908 8.54% -8.93% 0.85% -0.27% 6.04% -2.02% 6.38% 12.00% 8.81% 12,939.059223
SURA Renta Fija Colombia - Participacion C 30 días 38,068 10.17% -7.56% 2.37% 1.23% 7.63% -0.55% 7.97% 13.68% 10.44% 13,523.349771
SURA Ultracash - Participación A Vista 14,390 7.65% 7.52% 7.51% 7.08% 8.19% 7.59% 8.46% 10.48% 0.00% 12,695.830356
SURA Ultracash - Participación B Vista 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.000000
SURA Ultracash - Participación C Vista 7,425 8.08% 7.94% 7.94% 7.50% 0.00% 8.02% 0.00% 0.00% 0.00% 10,242.805849
SURA Ultracash - Participación E Vista 56,941 9.05% 8.91% 8.91% 8.47% 9.60% 8.99% 9.87% 11.92% 0.00% 13,039.669096
Total (En Millones $) 1,143,137