Nuestro objetivo
Buscamos ofrecer a nuestros clientes en Colombia un completo portafolio de productos que les permita invertir en activos tradicionales y alternativos, como títulos de renta fija y variable, infraestructura, real estate y deuda privada. A través nuestro, SURA Investment Management busca fortalecer y consolidar su presencia como un asset manager latinoamericano especializado en la gestión de activos e inversiones institucionales.
Nuestros productos
Contamos con una oferta integral de productos que nos permite acompañar a nuestros clientes para entregarles soluciones a su medida.
Comportamiento histórico de rentabilidades
Rentabilidades anuales expresadas en términos efectivos anuales. Las rentabilidades aquí presentadas fueron calculadas de acuerdo con las definiciones adoptadas por la SuperIntendencia Financiera de colombia y no son indicativas de futuros resultados.
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE RENTABILIDAD
Fecha de corte Martes 02 de Marzo 2021 | Plazo | Vr. fondo (En MM $) | Diaria | 7 días | 30 días | 90 días | 180 días | Año Corrido | Ultimo Año | Ultimos dos años | Ultimos tres años | Vr. unidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abierto Gestión | Vista | 2,372 | 22.82% | -2.94% | 0.21% | 0.58% | 0.75% | 0.65% | 2.31% | 2.48% | 2.55% | 14,002.983002 |
Atesorar Corporativo I | 30 días | 60,193 | 5.90% | 3.78% | 6.77% | 7.15% | 2.30% | 6.14% | 4.36% | 5.79% | 6.52% | 20,853.318114 |
Gestionar | 2 años | 3,201 | 4.78% | 5.38% | 6.06% | 6.52% | 6.52% | 6.37% | 6.81% | 7.25% | 7.25% | 20,508.891789 |
Colectivo II ** | 60 días | 2,417 | -0.79% | 0.03% | 0.86% | 1.06% | 1.13% | 1.01% | 2.78% | 4.34% | 5.09% | 23,222.689191 |
Pensiones II | 180 días | 2,364 | 0.36% | 1.30% | 1.92% | 1.92% | 2.15% | 1.96% | 3.68% | 5.23% | 6.07% | 18,280.429471 |
Pensiones IV | 2 años | 12,55 | 4.04% | 2.43% | 3.53% | 3.68% | 4.53% | 3.65% | 5.46% | 6.34% | 6.98% | 16,103.906064 |
Cerrado SURA Libranzas I - Serie A | 5 años | 15,946 | 11.14% | 11.04% | 10.15% | 7.22% | 0.00% | 6.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10,184.417312 |
Cerrado SURA Libranzas I - Serie B | 5 años | 30,383 | 12.35% | 12.24% | 11.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10,121.617545 |
Total (En milones $) | 129,426 |
Clientes
Quiero actualizar mis datos
Ingresar a mi cuenta
Para vincularse a alguno de nuestros productos usted debe:
Diligenciar el formato único de vinculación de Fiduciaria SURA para Persona Jurídica o Persona Natural
Forma único de vinculación Persona Jurídica (Impresión)
Forma único de vinculación Persona Jurídica (Diligenciar)
Forma único de vinculación Persona Natural (Impresión)
Forma único de vinculación Persona Natural (Diligenciar)Diligenciar el formato de registro de firmas de Fiduciaria SURA
Formato de registro de firmas Persona Jurídica y Persona Natural (Impresión)
Formato de registro de firmas Persona Jurídica y Persona Natural (Diligenciar)Diligenciar el formato de inscripción de cuentas de Fiduciaria SURA
Formato de inscripción de cuentas Persona Jurídica y Persona Natural (Impresión)
Formato de inscripción de cuentas Persona Jurídica y Persona Natural (Diligenciar)Diligenciar la encuesta de perfil de riesgo y firmar la certificación de recibido de información y deber de asesoría.
Formato de perfil de riesgo (Impresión)
Formato de perfil de reisgo (Diligenciar)Adicionalmente usted deberá entregar la siguiente documentación anexa dependiendo de la actividad desarrollada.