Nuestro objetivo
Buscamos ofrecer a nuestros clientes en Colombia un completo portafolio de productos que les permita invertir en activos tradicionales y alternativos, como títulos de renta fija y variable, infraestructura, real estate y deuda privada. A través nuestro, SURA Investment Management busca fortalecer y consolidar su presencia como un asset manager latinoamericano especializado en la gestión de activos e inversiones institucionales.
Informamos al público en general: FIDUCIARIA SURA es una entidad cuya actividad está vigilada y regulada por la Superintendencia Financiera de Colombia, y dentro de esta no se encuentra contemplado el estudio, aprobación u otorgamiento de créditos de ninguna naturaleza. Para mayor información sugerimos consultar nuestra página web im.sura-am.com
Comportamiento histórico de rentabilidades
Rentabilidades anuales expresadas en términos efectivos anuales. Las rentabilidades aquí presentadas fueron calculadas de acuerdo con las definiciones adoptadas por la Super Intendencia Financiera de Colombia y no son indicativas de futuros resultados.
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE RENTABILIDAD
Fecha de corte Jueves 19 de Mayo 2022 |
Plazo | Vr. fondo (En MM $) | Diaria | 7 días | 30 días | 90 días | 180 días | Año Corrido | Ultimo Año | Ultimos dos años | Ultimos tres años | Vr. unidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Multiestratégia Credito Colombia | 30 días | 202,413 | 6.21% | 6.90% | 7.17% | 7.08% | 7.18% | 6.97% | 5.64% | 4.85% | 5.58% | 22,258.490170 |
Cerrado Sura Credito Privado - Serie A | 5 años | 5,029 | 10.17% | 9.93% | 10.05% | 10.01% | 9.91% | 10.06% | 7.59% | 6.19% | 6.48% | 17,455.509710 |
Cerrado Sura Credito Privado - Serie B | 5 años | 182,835 | 10.82% | 10.58% | 10.70% | 10.66% | 10.56% | 10.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10,638.437493 |
Cerrado SURA Libranzas I - Serie A | 5 años | 44,556 | 10.60% | 10.36% | 10.57% | 10.70% | 10.78% | 10.82% | 10.53% | 0.00% | 0.00% | 11,503.103987 |
Cerrado SURA Libranzas I - Serie B | 5 años | 72,483 | 11.81% | 11.56% | 11.77% | 11.90% | 11.99% | 12.03% | 11.73% | 0.00% | 0.00% | 11,583.277242 |
Cerrado SURA Libranzas I - Serie D | 5 años | 12,146 | 10.60% | 10.36% | 10.57% | 10.70% | 10.78% | 10.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10,736.986052 |
SURA Liquidez Pesos - Participacion A | Vista | 408,000 | 3.60% | 0.84% | 1.88% | 1.93% | 1.94% | 2.20% | 2.23% | 2.22% | 2.22% | 10,222.546564 |
SURA Liquidez Pesos - Participacion B | Vista | 3,747 | 3.70% | 0.91% | 1.97% | 2.03% | 2.04% | 2.30% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 10,083.633423 |
SURA Liquidez Pesos - Participacion E | Vista | 6,166 | 5.15% | 2.34% | 3.40% | 3.46% | 3.50% | 3.79% | 2.40% | 2.40% | 2.40% | 10,239.157444 |
SURA Liquidez Pesos - Participacion C | Vista | 2,520 | 3.75% | 0.99% | 2.03% | 2.08% | 0.00% | 2.12% | 2.12% | 2.12% | 2.12% | 10,077.428432 |
SURA Multiactivo Conservador - Participacion A | 30 días | 369,000 | -50.16% | -23.70% | -11.47% | -8.69% | -4.81% | -7.46% | -2.28% | -2.28% | -2.28% | 9,798.302706 |
SURA Multiactivo Conservador - Participacion B | 30 días | 2,354 | -50.11% | -23.62% | -11.38% | -8.60% | -4.71% | -7.37% | -2.53% | -2.53% | -2.53% | 9,783.318035 |
SURA Multiactivo Moderado - Participacion A | 30 días | 1,494 | -71.69% | -37.89% | -20.89% | -15.74% | -10.85% | -16.39% | -5.62% | -5.62% | -5.62% | 9,501.182199 |
SURA Multiactivo Moderado - Participacion B | 30 días | 609,000 | -71.67% | -37.83% | -20.82% | -15.66% | -10.76% | -16.31% | -5.97% | -5.97% | -5.97% | 9,487.837727 |
SURA Multiactivo Moderado - Participacion C | 30 días | 0,000 | -71.62% | -37.72% | -20.67% | -15.21% | 0.00% | -17.40% | -17.40% | -17.40% | -17.40% | 9,524.571546 |
SURA Multiactivo Moderado - Participacion D | 30 días | 5,292 | -71.58% | -37.64% | -20.58% | -15.41% | -10.50% | -16.06% | -7.22% | -7.22% | -7.22% | 9,464.592528 |
SURA Multiactivo Crecimiento - Participacion A | 30 días | 1,108 | -65.80% | -38.52% | -25.78% | -29.56% | -21.25% | -29.18% | -9.39% | -9.39% | -9.39% | 9,164.065432 |
SURA Multiactivo Crecimiento - Participacion B | 30 días | 2,354 | -65.73% | -38.40% | -25.63% | -29.43% | -21.09% | -29.04% | -10.63% | -10.63% | -10.63% | 9,084.086223 |
SURA Multiactivo Crecimiento - Participacion E | 30 días | 6,573 | -64.87% | -36.86% | -23.77% | -7.57% | 0.00% | -7.57% | -7.57% | -7.57% | -7.57% | 9,845.898235 |
SURA Acciones Colombia - Participacion A | 10 días | 171,000 | -100.00% | -97.13% | -81.79% | -28.01% | 0.00% | -11.73% | -12.03% | -12.03% | -12.03% | 9,513.431743 |
SURA Acciones Colombia - Participacion C | 10 días | 2,300 | -100.00% | -97.06% | -81.33% | -26.21% | 9.00% | -9.52% | -6.53% | -6.53% | -6.53% | 9,640.085849 |
SURA Renta Fija Colombia - Participacion A | 15 días | 117,000 | -4.60% | -7.53% | -8.05% | -2.93% | 0.00% | -0.02% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 10,026.340506 |
SURA Renta Fija Colombia - Participacion B | 15 días | 18,510 | -4.41% | -7.35% | -7.87% | -2.74% | 0.10% | 0.17% | -0.28% | -0.28% | -0.28% | 9,984.781823 |
SURA Renta Fija Colombia - Participacion C | 15 días | 12,340 | -3.16% | -6.14% | -6.67% | -1.47% | 1.40% | 1.48% | 1.38% | 1.38% | 1.38% | 10,069.047750 |
Total (En Millones $) | 585,891 |
Clientes
Quiero actualizar mis datos
Ingresar a mi cuenta
Para vincularse a alguno de nuestros productos usted debe:
Diligenciar el formato único de vinculación de Fiduciaria SURA para Persona Jurídica o Persona Natural
Forma único de vinculación Persona Jurídica (Diligenciar)
Forma único de vinculación Persona Natural (Diligenciar)Diligenciar el formato de registro de firmas de Fiduciaria SURA
Formato de registro de firmas Persona Jurídica y Persona Natural (Diligenciar)Diligenciar el formato de inscripción de cuentas de Fiduciaria SURA
Formato de inscripción de cuentas Persona Jurídica y Persona Natural (Diligenciar)Diligenciar la encuesta de perfil de riesgo y firmar la certificación de recibido de información y deber de asesoría.
Formato de perfil de riesgo (Diligenciar)Adicionalmente usted deberá entregar la siguiente documentación anexa dependiendo de la actividad desarrollada. Ver documentación