Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Investments

Fiduciaria SURA

Colombia

Productos

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE RENTABILIDAD

Variación Meses
Jueves 02 de enero del 2025 Plazo Vr. fondo (En MM $) Diaria 7 días 30 días 90 días 180 días Año Corrido Ultimo Año Ultimos dos años Ultimos tres años Vr. unidad
Multiestratégia Credito Colombia - Serie A 30 días 387,760 10.04% 9.66% 9.48% 9.58% 10.63% 9.88% 11.38% 12.30% 10.84% 29,563.097044
Multiestratégia Credito Colombia - Serie B 30 días 12,062 11.23% 10.84% 10.66% 10.76% 11.83% 11.07% 12.58% 13.51% 0.00% 13,661.851152
Multiestratégia Credito Colombia - Serie C 30 días 635 13.12% 12.72% 12.59% 12.69% 13.80% 12.95% 14.60% 15.52% 0.00% 14,301.357887
Cerrado Sura Credito Privado - Serie A 5 años 5,571 13.11% 8.31% 8.52% 8.95% 10.09% 9.96% 11.15% 11.13% 10.82% 22,924.659455
Cerrado Sura Credito Privado - Serie B 5 años 211,543 13.77% 8.94% 9.16% 9.59% 10.74% 10.61% 11.81% 11.78% 11.47% 14,188.162139
Cerrado SURA Libranzas I - Serie A 5 años 44,319 12.53% 9.19% 9.27% 9.45% 9.95% 10.34% 10.71% 11.18% 11.07% 15,172.135965
Cerrado SURA Libranzas I - Serie C 5 años 67,409 13.76% 10.38% 10.46% 10.64% 11.15% 11.54% 11.92% 0.00% 0.00% 11,912.064003
Cerrado SURA Libranzas I - Serie D 5 años 11,952 12.53% 9.19% 9.27% 9.45% 9.95% 10.34% 10.71% 11.18% 11.07% 14,161.595463
FIC SURA Estrategía Libranzas - Serie B 30 días 5,027 15.22% 14.65% 13.25% 13.31% 15.22% 14.75% 15.97% 16.06% 0.00% 14,526.921279
FIC SURA Credito Privado II 3 años 101,094 18.24% 17.23% 17.46% 17.66% 17.96% 17.53% 18.18% 0.00% 0.00% 11,934.454317
FIC Cerrado SURA Crédito Privado III - Serie A Distributiva 5 años 26,359 16.49% 14.13% 14.47% 15.00% 15.63% 15.00% 14.79% 13.79% 0.00% 13,715.515999
FIC Cerrado SURA Crédito Privado III - Serie B Distributiva 5 años 71,739 17.18% 14.80% 15.14% 15.67% 16.31% 15.68% 0.00% 0.00% 0.00% 10,983.294302
FIC SURA Credito Privado IV 3 años 60,427 13.61% 13.83% 14.21% 13.75% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10,408.607672
SURA Renta Fija Colombia - Participacion A 30 días 5,089 15.03% 11.63% -2.86% -0.24% 8.26% 11.86% 7.15% 12.49% 8.91% 12,960.757625
SURA Renta Fija Colombia - Participacion C 30 días 35,298 16.75% 13.30% -1.41% 1.26% 9.88% 13.53% 8.75% 14.18% 10.55% 13,536.636950
SURA Ultracash - Participación A Vista 14,192 5.42% 7.44% 6.46% 7.01% 8.36% 6.46% 8.59% 10.57% 0.00% 12,651.907946
SURA Ultracash - Participación B Vista 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.000000
SURA Ultracash - Participación C Vista 7,398 5.84% 7.86% 6.88% 7.44% 0.00% 6.89% 0.00% 0.00% 0.00% 10,205.489457
SURA Ultracash - Participación E Vista 67,886 6.79% 8.83% 7.84% 8.40% 9.77% 7.85% 10.00% 12.01% 0.00% 12,986.743853
Total (En Millones $) 1,135,761