Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Investments

Fiduciaria SURA

Colombia

Productos

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE RENTABILIDAD

Variación Meses
Jueves 24 de Julio del 2025 Plazo Vr. fondo (En MM $) Diaria 7 días 30 días 90 días 180 días Año Corrido Ultimo Año Ultimos dos años Ultimos tres años Vr. unidad
Multiestratégia Credito Colombia - Serie A 30 días 449,925 8.62% 8.79% 8.80% 8.93% 9.12% 9.18% 9.74% 11.18% 11.26% 31,041.406843
Multiestratégia Credito Colombia - Serie B 30 días 13,264 9.79% 9.96% 9.97% 10.11% 10.30% 10.35% 10.93% 12.39% 12.47% 14,430.882185
Multiestratégia Credito Colombia - Serie C 30 días 1,529 11.65% 11.83% 12.03% 12.07% 12.22% 12.29% 12.88% 14.38% 14.45% 15,252.912487
Cerrado Sura Credito Privado - Serie A 5 años 5,829 7.58% 9.10% 7.70% 7.93% 8.43% 8.50% 9.12% 10.50% 10.53% 23,987.106383
Cerrado Sura Credito Privado - Serie B 5 años 222,068 8.21% 9.74% 8.34% 8.56% 9.06% 9.14% 9.76% 11.15% 11.17% 14,894.117506
Cerrado SURA Libranzas I - Serie A 5 años 44,744 7.08% 9.06% 8.12% 8.50% 9.00% 9.08% 9.43% 10.48% 10.75% 15,922.855319
Cerrado SURA Libranzas I - Serie C 5 años 68,018 8.24% 10.25% 9.30% 9.68% 10.19% 10.27% 10.62% 11.68% 0.00% 12,576.926557
Cerrado SURA Libranzas I - Serie D 5 años 12,543 7.08% 9.06% 8.12% 8.50% 9.00% 9.08% 9.43% 10.48% 10.75% 14,862.313132
FIC SURA Credito Privado II 3 años 97,931 14.40% 16.48% 15.82% 15.73% 16.23% 16.36% 17.05% 0.00% 0.00% 12,983.349471
FIC Cerrado SURA Crédito Privado III - Serie A Distributiva 5 años 25,958 14.00% 13.52% 12.78% 13.03% 13.59% 13.72% 14.52% 14.14% 13.37% 14,731.032356
FIC Cerrado SURA Crédito Privado III - Serie B Distributiva 5 años 70,582 14.67% 14.18% 13.44% 13.70% 14.26% 14.38% 15.19% 0.00% 0.00% 11,834.969297
FIC SURA Credito Privado IV 3 años 58,690 10.65% 13.27% 12.54% 12.83% 13.04% 13.13% 0.00% 0.00% 0.00% 11,147.474771
FIC SURA Credito Privado V - Seria A 4 años 72,598 11.48% 11.36% 11.54% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10,164.844228
FIC SURA Credito Privado V - Seria B 4 años 508 12.25% 12.13% 12.31% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10,151.188884
SURA Renta Fija Colombia - Participacion A 30 días 2,065 32.09% 18.01% 10.65% 7.26% 6.94% 7.15% 6.99% 10.52% 10.78% 13,465.092083
SURA Renta Fija Colombia - Participacion C 30 días 37,836 34.07% 19.78% 12.31% 8.87% 8.54% 8.76% 8.59% 12.18% 12.44% 14,180.293719
SURA Ultracash - Participación A Vista 18,104 4.92% 7.92% 7.27% 7.51% 7.76% 7.77% 7.97% 9.47% 0.00% 13,190.451668
SURA Ultracash - Participación B Vista 5,557 5.12% 8.14% 7.48% 7.72% 0.00% 7.75% 0.00% 0.00% 0.00% 10,223.237607
SURA Ultracash - Participación C Vista 7,730 5.33% 8.35% 7.69% 7.93% 8.19% 8.20% 0.00% 0.00% 0.00% 10,663.332586
SURA Ultracash - Participación E Vista 71,329 6.28% 9.33% 8.66% 8.90% 9.16% 9.17% 9.37% 10.89% 0.00% 13,637.132222
Total (En Millones $) 1,286,809