Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Investments

Fiduciaria SURA

Colombia

Productos

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE RENTABILIDAD

Variación Meses
Jueves 10 de Octubre 2024 Plazo Vr. fondo (En MM $) Diaria 7 días 30 días 90 días 180 días Año Corrido Ultimo Año Ultimos dos años Ultimos tres años Vr. unidad
Multiestratégia Credito Colombia - Serie A 30 días 297,010 9.41% 10.19% 10.89% 11.55% 11.55% 11.95% 12.24% 12.37% 10.56% 28,951.154728
Multiestratégia Credito Colombia - Serie B 30 días 9,810 10.59% 11.38% 12.08% 12.76% 12.75% 13.16% 13.45% 13.59% 0.00% 13,346.046159
Multiestratégia Credito Colombia - Serie C 30 días 3,194 12.47% 13.48% 14.17% 14.78% 14.79% 15.21% 15.50% 15.60% 0.00% 13,915.667436
Cerrado Sura Credito Privado - Serie A 5 años 5,556 9.08% 9.43% 10.29% 11.10% 11.62% 11.84% 11.81% 11.31% 10.81% 22,479.162867
Cerrado Sura Credito Privado - Serie B 5 años 217,097 9.72% 10.07% 10.94% 11.75% 12.27% 12.49% 12.47% 11.97% 11.46% 13,893.716255
Cerrado SURA Libranzas I - Serie A 5 años 45,825 9.29% 9.44% 9.87% 10.40% 10.74% 11.10% 11.24% 11.35% 11.12% 14,860.271921
Cerrado SURA Libranzas I - Serie C 5 años 75,230 10.48% 10.63% 11.07% 11.60% 11.95% 12.31% 12.45% 0.00% 0.00% 11,638.196894
Cerrado SURA Libranzas I - Serie D 5 años 11,717 9.29% 9.44% 9.87% 10.40% 10.74% 11.10% 11.24% 11.35% 11.12% 13,870.503132
FIC SURA Estrategía Libranzas - Serie B 30 días 22,191 16.00% 16.02% 16.61% 17.06% 17.01% 16.85% 16.78% 16.26% 0.00% 14,122.464241
FIC SURA Credito Privado II 3 años 101,596 17.66% 17.68% 17.88% 18.22% 18.32% 18.34% 0.00% 0.00% 0.00% 11,495.932704
FIC Cerrado SURA Crédito Privado III - Serie A Distributiva 5 años 26,166 15.89% 15.91% 16.00% 16.24% 15.63% 14.74% 14.38% 13.39% 0.00% 13,283.853347
FIC Cerrado SURA Crédito Privado III - Serie B Distributiva 5 años 71,188 16.57% 16.59% 16.68% 16.93% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10,623.305468
FIC SURA Credito Privado IV 3 años 58,646 13.99% 12.27% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10,101.700878
SURA Renta Fija Colombia - Participacion A 30 días 5,080 -13.16% -3.37% 0.69% 15.10% 10.97% 9.49% 15.92% 13.40% 0.00% 12,955.158286
SURA Renta Fija Colombia - Participacion C 30 días 20,144 -11.86% -1.92% 2.20% 16.83% 12.63% 11.13% 17.65% 15.10% 0.00% 13,484.506205
SURA Ultracash - Participación A Vista 17,388 3.66% 6.39% 7.49% 9.55% 8.72% 9.11% 10.93% 10.91% 0.00% 12,456.794677
SURA Ultracash - Participación B Vista 4,247 3.86% 6.60% 7.71% 9.76% 0.00% 9.61% 0.00% 0.00% 0.00% 10,272.567739
SURA Ultracash - Participación C Vista 7,278 4.07% 6.81% 0.00% 0.00% 0.00% 7.35% 0.00% 0.00% 0.00% 10,038.960489
SURA Ultracash - Participación E Vista 50,941 5.00% 7.77% 8.89% 10.97% 10.13% 10.53% 12.37% 12.35% 0.00% 12,748.522522
Total (En Millones $) 1,050,303