Productos
FIC con Pacto de Permanencia SURA Multiestrategia Crédito Colombia
FIC Cerrado SURA Crédito Privado Colombia
FIC cerrado SURA Libranzas I en Liquidación
FIC abierto con pacto de permanencia SURA Renta Fija Colombia
FIC cerrado SURA Crédito Privado III
FIC abierto con pacto de permanencia SURA Estrategia Libranzas – Liquidado
FIC Abierto sin plazo de permanencia SURA Ultracash Colombia
FIC Cerrado SURA Crédito Privado II
FIC cerrado SURA Crédito Privado IV
FIC Cerrado SURA Crédito Privado V
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE RENTABILIDAD
											Variación
											Meses
											
											
											
										
									| Jueves 30 de Octubre del 2025 | Plazo | Vr. fondo (En MM $) | Diaria | 7 días | 30 días | 90 días | 180 días | Año Corrido | Ultimo Año | Ultimos dos años | Ultimos tres años | Vr. unidad | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multiestratégia Credito Colombia - Serie A | 30 días | 464,888 | 9.21% | 9.16% | 9.08% | 8.75% | 8.83% | 9.03% | 9.12% | 10.58% | 11.29% | 31,747.322391 | 
| Multiestratégia Credito Colombia - Serie B | 30 días | 13,605 | 10.37% | 10.34% | 10.26% | 9.92% | 10.01% | 10.21% | 10.30% | 11.78% | 12.49% | 14,801.645343 | 
| Multiestratégia Credito Colombia - Serie C | 30 días | 303 | 12.25% | 12.21% | 12.31% | 11.85% | 11.95% | 12.14% | 12.23% | 13.76% | 14.47% | 15,717.837961 | 
| Cerrado Sura Credito Privado - Serie A | 5 años | 5,942 | 9.36% | 7.02% | 7.62% | 7.30% | 7.66% | 8.15% | 8.29% | 9.95% | 10.27% | 24,452.683423 | 
| Cerrado Sura Credito Privado - Serie B | 5 años | 226,735 | 10.00% | 7.64% | 8.25% | 7.93% | 8.29% | 8.79% | 8.92% | 10.60% | 10.91% | 15,207.083032 | 
| Cerrado SURA Libranzas I - Serie A | 5 años | 44,649 | 4.91% | 5.65% | 5.95% | 6.96% | 7.73% | 8.43% | 8.62% | 9.85% | 10.40% | 16,217.807277 | 
| Cerrado SURA Libranzas I - Serie C | 5 años | 67,861 | 6.05% | 6.80% | 7.10% | 8.12% | 8.90% | 9.61% | 9.80% | 11.05% | 0.00% | 12,847.166711 | 
| Cerrado SURA Libranzas I - Serie D | 5 años | 12,775 | 4.91% | 5.65% | 5.95% | 6.96% | 7.73% | 8.43% | 8.62% | 9.85% | 10.40% | 15,137.619800 | 
| FIC SURA Credito Privado II | 3 años | 98,112 | 15.24% | 14.94% | 14.68% | 15.07% | 15.39% | 15.96% | 16.25% | 0.00% | 0.00% | 13,483.305946 | 
| FIC Cerrado SURA Crédito Privado III - Serie A Distributiva | 5 años | 25,556 | 11.25% | 12.13% | 12.06% | 12.34% | 12.68% | 13.29% | 13.53% | 14.02% | 13.51% | 15,200.399383 | 
| FIC Cerrado SURA Crédito Privado III - Serie B Distributiva | 5 años | 72,079 | 11.91% | 12.79% | 12.72% | 13.00% | 13.34% | 13.95% | 14.20% | 0.00% | 0.00% | 12,231.264106 | 
| FIC SURA Credito Privado IV | 3 años | 58,831 | 13.61% | 13.53% | 13.45% | 13.45% | 13.12% | 13.22% | 13.35% | 0.00% | 0.00% | 11,530.538888 | 
| FIC SURA Credito Privado V - Seria A | 4 años | 71,966 | 12.03% | 11.84% | 11.80% | 11.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10,472.665414 | 
| FIC SURA Credito Privado V - Seria B | 4 años | 735 | 12.81% | 12.61% | 12.57% | 12.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10,477.908677 | 
| SURA Renta Fija Colombia - Participacion A | 30 días | 1,911 | 0.03% | 7.94% | 3.99% | 5.58% | 6.73% | 6.80% | 6.33% | 9.84% | 10.71% | 13,680.167839 | 
| SURA Renta Fija Colombia - Participacion C | 30 días | 37,445 | 1.53% | 9.56% | 5.55% | 7.16% | 8.33% | 8.40% | 7.92% | 11.48% | 12.37% | 14,464.490208 | 
| SURA Ultracash - Participación A | Vista | 16,692 | 10.32% | 7.59% | 7.29% | 7.29% | 7.39% | 7.63% | 7.66% | 8.95% | 9.75% | 13,443.803977 | 
| SURA Ultracash - Participación B | Vista | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.000000 | 
| SURA Ultracash - Participación C | Vista | 15,887 | 10.76% | 8.02% | 7.71% | 7.72% | 7.81% | 8.06% | 8.08% | 0.00% | 0.00% | 10,879.695171 | 
| SURA Ultracash - Participación E | Vista | 63,318 | 11.75% | 8.99% | 8.68% | 8.69% | 8.78% | 9.03% | 9.06% | 10.36% | 11.17% | 13,947.339135 | 
| Total (En Millones $) | 1,299,290 | |||||||||||
