Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Investments

Fiduciaria SURA

Colombia

Productos

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE RENTABILIDAD

Variación Meses
Martes 15 de Abril del 2025 Plazo Vr. fondo (En MM $) Diaria 7 días 30 días 90 días 180 días Año Corrido Ultimo Año Ultimos dos años Ultimos tres años Vr. unidad
Multiestratégia Credito Colombia - Serie A 30 días 448,747 7.78% 9.09% 9.36% 9.36% 9.46% 9.42% 10.48% 11.74% 11.08% 30,322.753125
Multiestratégia Credito Colombia - Serie B 30 días 12,919 8.94% 10.26% 10.54% 10.54% 10.65% 10.60% 11.67% 12.95% 0.00% 14,055.409831
Multiestratégia Credito Colombia - Serie C 30 días 2,795 10.80% 12.14% 12.42% 12.42% 12.56% 12.50% 13.64% 14.94% 0.00% 14,784.463456
Cerrado Sura Credito Privado - Serie A 5 años 5,707 8.12% 8.61% 8.80% 8.96% 8.92% 8.97% 10.22% 10.84% 10.71% 23,486.110866
Cerrado Sura Credito Privado - Serie B 5 años 217,082 8.75% 9.25% 9.44% 9.60% 9.56% 9.61% 10.87% 11.49% 11.36% 14,559.673174
Cerrado SURA Libranzas I - Serie A 5 años 43,750 9.70% 9.24% 9.38% 9.51% 9.50% 9.56% 10.10% 10.89% 10.95% 15,567.351605
Cerrado SURA Libranzas I - Serie C 5 años 66,302 10.89% 10.43% 10.57% 10.70% 10.69% 10.75% 11.30% 0.00% 0.00% 12,259.731618
Cerrado SURA Libranzas I - Serie D 5 años 12,263 9.70% 9.24% 9.38% 9.51% 9.50% 9.56% 10.10% 10.89% 10.95% 14,530.487749
FIC SURA Estrategía Libranzas - Serie B 30 días 5,206 12.69% 12.74% 12.35% 13.11% 13.09% 13.29% 15.03% 15.72% 0.00% 15,046.524793
FIC SURA Credito Privado II 3 años 101,437 15.43% 15.99% 16.22% 16.89% 17.26% 16.96% 17.79% 0.00% 0.00% 12,473.609387
FIC Cerrado SURA Crédito Privado III - Serie A Distributiva 5 años 26,172 13.51% 13.76% 13.80% 14.26% 14.54% 14.32% 15.14% 14.08% 0.00% 14,243.085770
FIC Cerrado SURA Crédito Privado III - Serie B Distributiva 5 años 71,200 14.18% 14.42% 14.47% 14.93% 15.22% 15.00% 0.00% 0.00% 0.00% 11,424.619233
FIC SURA Credito Privado IV 3 años 60,401 13.36% 13.38% 13.30% 13.32% 13.59% 13.39% 0.00% 0.00% 0.00% 10,784.164847
SURA Renta Fija Colombia - Participacion A 30 días 3,192 14.53% 7.82% 1.57% 7.80% 3.78% 6.90% 8.05% 10.42% 9.32% 13,203.755880
SURA Renta Fija Colombia - Participacion C 30 días 35,976 16.24% 9.44% 3.09% 9.42% 5.33% 8.50% 9.67% 12.07% 10.96% 13,848.483368
SURA Ultracash - Participación A Vista 18,900 6.64% 8.13% 8.15% 8.13% 7.55% 8.05% 8.25% 9.59% 0.00% 12,932.321175
SURA Ultracash - Participación B Vista 2,208 6.85% 8.34% 0.00% 0.00% 0.00% 8.43% 0.00% 0.00% 0.00% 10,017.749346
SURA Ultracash - Participación C Vista 7,571 7.06% 8.56% 8.58% 8.56% 7.97% 8.48% 0.00% 0.00% 0.00% 10,443.332123
SURA Ultracash - Participación E Vista 56,789 8.03% 9.53% 9.56% 9.54% 8.94% 9.45% 9.66% 11.02% 0.00% 13,323.040116
Total (En Millones $) 1,198,617