Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Investments

Fiduciaria SURA

Colombia

Productos

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE RENTABILIDAD

Variación Meses
Lunes 05 Mayo del 2025 Plazo Vr. fondo (En MM $) Diaria 7 días 30 días 90 días 180 días Año Corrido Ultimo Año Ultimos dos años Ultimos tres años Vr. unidad
Multiestratégia Credito Colombia - Serie A 30 días 461,141 9.81% 8.83% 8.98% 9.28% 9.39% 9.33% 10.28% 11.61% 11.12% 30,464.012235
Multiestratégia Credito Colombia - Serie B 30 días 12,987 10.99% 10.00% 10.16% 10.45% 10.57% 10.51% 11.47% 12.82% 0.00% 14,129.201396
Multiestratégia Credito Colombia - Serie C 30 días 2,869 12.88% 11.87% 12.03% 12.33% 12.48% 12.41% 13.42% 14.82% 0.00% 14,875.813090
Cerrado Sura Credito Privado - Serie A 5 años 5,733 14.96% 8.65% 8.81% 8.84% 8.91% 8.91% 10.02% 10.80% 10.69% 23,592.072297
Cerrado Sura Credito Privado - Serie B 5 años 218,131 15.64% 9.29% 9.45% 9.48% 9.55% 9.55% 10.67% 11.45% 11.34% 14,630.052588
Cerrado SURA Libranzas I - Serie A 5 años 43,965 15.60% 9.55% 9.46% 9.46% 9.52% 9.52% 9.97% 10.83% 10.92% 15,643.830286
Cerrado SURA Libranzas I - Serie C 5 años 66,668 16.85% 10.74% 10.65% 10.65% 10.72% 10.72% 11.16% 0.00% 0.00% 12,327.266609
Cerrado SURA Libranzas I - Serie D 5 años 12,323 15.60% 9.55% 9.46% 9.46% 9.52% 9.52% 9.97% 10.83% 10.92% 14,601.872568
FIC SURA Estrategía Libranzas - Serie B 30 días 5,241 14.60% 13.26% 12.86% 12.86% 12.96% 13.23% 14.84% 15.64% 0.00% 15,146.863884
FIC SURA Credito Privado II 3 años 98,377 16.14% 16.10% 16.02% 16.56% 17.07% 16.81% 17.65% 0.00% 0.00% 12,575.401195
FIC Cerrado SURA Crédito Privado III - Serie A Distributiva 5 años 26,357 17.77% 13.65% 13.68% 14.00% 14.36% 14.20% 15.18% 14.12% 0.00% 14,342.394716
FIC Cerrado SURA Crédito Privado III - Serie B Distributiva 5 años 71,720 18.46% 14.31% 14.34% 14.67% 15.03% 14.87% 0.00% 0.00% 0.00% 11,507.966139
FIC SURA Credito Privado IV 3 años 58,930 13.36% 13.17% 13.27% 13.42% 13.56% 13.36% 0.00% 0.00% 0.00% 10,857.642429
FIC SURA Credito Privado V - Seria A 4 años 3,440 9.94% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10,003.069489
SURA Renta Fija Colombia - Participacion A 30 días 3,207 -1.33% 13.79% 7.58% 7.07% 6.62% 7.20% 7.73% 10.58% 9.64% 13,264.917756
SURA Renta Fija Colombia - Participacion C 30 días 37,152 0.15% 15.50% 9.19% 8.68% 8.22% 8.81% 9.35% 12.24% 11.29% 13,923.983856
SURA Ultracash - Participación A Vista 20,505 7.90% 7.91% 7.70% 8.08% 7.85% 7.97% 8.18% 9.56% 0.00% 12,984.122491
SURA Ultracash - Participación B Vista 2,015 8.12% 8.13% 0.00% 0.00% 0.00% 7.97% 0.00% 0.00% 0.00% 10,058.965178
SURA Ultracash - Participación C Vista 7,603 8.33% 8.34% 8.12% 8.50% 8.28% 8.40% 0.00% 0.00% 0.00% 10,487.436584
SURA Ultracash - Participación E Vista 58,411 9.31% 9.32% 9.09% 9.48% 9.25% 9.37% 9.59% 10.99% 0.00% 13,385.874938
Total (En Millones $) 1,216,775