Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Investments

Fiduciaria SURA

Colombia

Productos

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE RENTABILIDAD

Variación Meses
Jueves 04 de Septiembre del 2025 Plazo Vr. fondo (En MM $) Diaria 7 días 30 días 90 días 180 días Año Corrido Ultimo Año Ultimos dos años Ultimos tres años Vr. unidad
Multiestratégia Credito Colombia - Serie A 30 días 465,957 8.50% 8.30% 8.45% 8.70% 8.94% 9.06% 9.36% 10.90% 11.28% 31,333.787702
Multiestratégia Credito Colombia - Serie B 30 días 13,406 9.67% 9.47% 9.62% 9.87% 10.12% 10.24% 10.54% 12.10% 12.49% 14,584.810382
Multiestratégia Credito Colombia - Serie C 30 días 136 11.53% 11.33% 11.49% 11.80% 12.04% 12.16% 12.47% 14.08% 14.47% 15,445.576505
Cerrado Sura Credito Privado - Serie A 5 años 5,876 7.47% 6.95% 6.82% 7.48% 8.02% 8.29% 8.64% 10.28% 10.41% 24,181.289303
Cerrado Sura Credito Privado - Serie B 5 años 224,017 8.10% 7.57% 7.45% 8.11% 8.66% 8.92% 9.27% 10.93% 11.06% 15,024.805517
Cerrado SURA Libranzas I - Serie A 5 años 44,212 9.02% 7.36% 7.48% 7.97% 8.58% 8.84% 9.09% 10.24% 10.63% 16,059.022446
Cerrado SURA Libranzas I - Serie C 5 años 67,085 10.21% 8.53% 8.65% 9.14% 9.76% 10.03% 10.27% 11.44% 0.00% 12,700.282437
Cerrado SURA Libranzas I - Serie D 5 años 12,650 9.02% 7.36% 7.48% 7.97% 8.58% 8.84% 9.09% 10.24% 10.63% 14,989.410844
FIC SURA Credito Privado II 3 años 99,570 15.31% 15.11% 15.43% 15.53% 15.82% 16.22% 16.71% 0.00% 0.00% 13,200.621575
FIC Cerrado SURA Crédito Privado III - Serie A Distributiva 5 años 26,316 13.32% 12.43% 12.54% 12.64% 13.17% 13.53% 14.09% 14.11% 13.45% 14,934.195726
FIC Cerrado SURA Crédito Privado III - Serie B Distributiva 5 años 71,604 13.98% 13.09% 13.20% 13.30% 13.84% 14.20% 14.76% 0.00% 0.00% 12,006.273806
FIC SURA Credito Privado IV 3 años 59,541 13.63% 13.62% 13.40% 12.88% 13.08% 13.16% 12.95% 0.00% 0.00% 11,309.000975
FIC SURA Credito Privado V - Seria A 4 años 73,528 12.00% 11.72% 11.88% 10.71% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10,295.004105
FIC SURA Credito Privado V - Seria B 4 años 515 12.77% 12.49% 12.65% 11.47% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10,289.305849
SURA Renta Fija Colombia - Participacion A 30 días 2,061 -0.61% 8.95% 5.40% 7.61% 6.51% 7.13% 5.37% 9.50% 10.79% 13,570.458970
SURA Renta Fija Colombia - Participacion C 30 días 41,734 0.88% 10.59% 6.98% 9.22% 8.10% 8.73% 6.95% 11.15% 12.46% 14,315.757553
SURA Ultracash - Participación A Vista 16,990 7.18% 6.99% 7.17% 7.26% 7.63% 7.69% 7.58% 9.10% 9.73% 13,297.720220
SURA Ultracash - Participación B Vista 2,702 7.39% 7.20% 7.39% 7.48% 0.00% 7.68% 0.00% 0.00% 0.00% 10,308.719560
SURA Ultracash - Participación C Vista 7,797 7.60% 7.41% 7.60% 7.69% 8.05% 8.12% 0.00% 0.00% 0.00% 10,754.944308
SURA Ultracash - Participación E Vista 74,577 8.57% 8.38% 8.57% 8.66% 9.03% 9.09% 8.98% 10.51% 11.15% 13,768.477577
Total (En Millones $) 1,310,274