Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Investments

Fiduciaria SURA

Colombia

Productos

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE RENTABILIDAD

Variación Meses
Martes 17 de Junio del 2025 Plazo Vr. fondo (En MM $) Diaria 7 días 30 días 90 días 180 días Año Corrido Ultimo Año Ultimos dos años Ultimos tres años Vr. unidad
Multiestratégia Credito Colombia - Serie A 30 días 434,988 9.04% 9.17% 9.12% 9.11% 9.28% 9.27% 10.04% 11.39% 11.20% 30,777.936805
Multiestratégia Credito Colombia - Serie B 30 días 13,138 10.21% 10.35% 10.30% 10.29% 10.46% 10.44% 11.22% 12.60% 12.40% 14,292.834920
Multiestratégia Credito Colombia - Serie C 30 días 4,211 12.09% 12.29% 12.27% 12.20% 12.37% 12.36% 13.16% 14.59% 14.38% 15,079.142318
Cerrado Sura Credito Privado - Serie A 5 años 5,786 6.40% 7.42% 8.30% 8.41% 8.68% 8.70% 9.52% 10.66% 10.61% 23,809.623394
Cerrado Sura Credito Privado - Serie B 5 años 220,295 7.02% 8.05% 8.94% 9.05% 9.32% 9.34% 10.16% 11.31% 11.26% 14,775.145692
Cerrado SURA Libranzas I - Serie A 5 años 44,395 8.06% 8.57% 9.00% 9.04% 9.31% 9.31% 9.67% 10.66% 10.84% 15,798.211908
Cerrado SURA Libranzas I - Serie C 5 años 67,411 9.24% 9.75% 10.19% 10.22% 10.50% 10.50% 10.86% 0.00% 0.00% 12,464.796304
Cerrado SURA Libranzas I - Serie D 5 años 12,445 8.06% 8.57% 9.00% 9.04% 9.31% 9.31% 9.67% 10.66% 10.84% 14,745.971594
FIC SURA Credito Privado II 3 años 100,079 14.54% 14.60% 15.60% 15.90% 16.57% 16.51% 17.30% 0.00% 0.00% 12,792.966774
FIC Cerrado SURA Crédito Privado III - Serie A Distributiva 5 años 26,173 12.14% 12.32% 13.04% 13.43% 13.95% 13.93% 14.87% 14.15% 13.26% 14,553.051819
FIC Cerrado SURA Crédito Privado III - Serie B Distributiva 5 años 71,194 12.80% 12.98% 13.70% 14.09% 14.62% 14.60% 15.55% 0.00% 0.00% 11,685.045075
FIC SURA Credito Privado IV 3 años 59,783 11.51% 12.36% 12.89% 13.12% 13.31% 13.26% 0.00% 0.00% 0.00% 11,014.881763
FIC SURA Credito Privado V - Seria A 4 años 71,810 6.39% 6.86% 5.17% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10,057.187460
FIC SURA Credito Privado V - Seria B 4 años 502 7.12% 7.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10,036.683469
SURA Renta Fija Colombia - Participacion A 30 días 2,653 0.02% 1.02% 3.64% 5.49% 5.98% 6.55% 7.39% 10.31% 10.09% 13,336.594168
SURA Renta Fija Colombia - Participacion C 30 días 37,419 1.52% 2.54% 5.20% 7.07% 7.57% 8.15% 9.00% 11.97% 11.75% 14,023.794615
SURA Ultracash - Participación A Vista 16,122 7.52% 7.39% 7.65% 7.78% 7.79% 7.89% 8.07% 9.53% 0.00% 13,097.635007
SURA Ultracash - Participación B Vista 5,562 7.73% 7.61% 7.86% 0.00% 0.00% 7.91% 0.00% 0.00% 0.00% 10,149.267069
SURA Ultracash - Participación C Vista 7,673 7.95% 7.82% 8.07% 8.21% 8.22% 8.32% 0.00% 0.00% 0.00% 10,584.053317
SURA Ultracash - Participación E Vista 66,665 8.92% 8.79% 9.05% 9.19% 9.19% 9.30% 9.47% 10.96% 0.00% 13,523.457731
Total (En Millones $) 1,268,304