Comportamiento histórico de rentabilidades
Rentabilidades anuales expresadas en términos efectivos anuales. Las rentabilidades aquí presentadas fueron calculadas de acuerdo con las definiciones adoptadas por la Super Intendencia Financiera de Colombia y no son indicativas de futuros resultados. Nota: Las rentabilidades presentadas en la gráfica corresponden al valor de los fondos en 180 días.
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE RENTABILIDAD
Domingo 01 de diciembre del 2024 | Plazo | Vr. fondo (En MM $) | Diaria | 7 días | 30 días | 90 días | 180 días | Año Corrido | Ultimo Año | Ultimos dos años | Ultimos tres años | Vr. unidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Multiestratégia Credito Colombia - Serie A | 30 días | 361,957 | 9.42% | 9.35% | 9.62% | 10.21% | 10.90% | 11.57% | 11.73% | 12.36% | 10.79% | 29,328.415584 |
Multiestratégia Credito Colombia - Serie B | 30 días | 10,960 | 10.61% | 10.53% | 10.81% | 11.40% | 12.10% | 12.77% | 12.94% | 13.58% | 0.00% | 13,540.657761 |
Multiestratégia Credito Colombia - Serie C | 30 días | 344 | 12.49% | 12.51% | 12.71% | 13.37% | 14.06% | 14.80% | 14.98% | 15.59% | 0.00% | 14,153.065890 |
Cerrado Sura Credito Privado - Serie A | 5 años | 5,625 | 6.78% | 8.58% | 9.31% | 9.71% | 10.66% | 11.40% | 11.43% | 11.22% | 10.85% | 22,757.787846 |
Cerrado Sura Credito Privado - Serie B | 5 años | 219,971 | 7.41% | 9.22% | 9.95% | 10.36% | 11.31% | 12.05% | 12.08% | 11.87% | 11.50% | 14,077.659347 |
Cerrado SURA Libranzas I - Serie A | 5 años | 45,295 | 7.93% | 9.40% | 9.78% | 9.74% | 10.14% | 10.85% | 10.93% | 11.25% | 11.12% | 15,053.274326 |
Cerrado SURA Libranzas I - Serie C | 5 años | 74,217 | 9.11% | 10.59% | 10.97% | 10.94% | 11.34% | 12.06% | 12.13% | 0.00% | 0.00% | 11,807.537281 |
Cerrado SURA Libranzas I - Serie D | 5 años | 11,869 | 7.93% | 9.40% | 9.78% | 9.74% | 10.14% | 10.85% | 10.93% | 11.25% | 11.12% | 14,050.650604 |
FIC SURA Estrategía Libranzas - Serie B | 30 días | 9,959 | 8.38% | 9.48% | 11.37% | 14.55% | 15.95% | 16.23% | 16.26% | 16.13% | 0.00% | 14,369.034662 |
FIC SURA Credito Privado II | 3 años | 99,673 | 16.79% | 17.31% | 17.85% | 17.84% | 18.09% | 18.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11,766.705353 |
FIC Cerrado SURA Crédito Privado III - Serie A Distributiva | 5 años | 26,048 | 13.89% | 14.44% | 14.97% | 15.54% | 15.95% | 14.80% | 14.68% | 13.66% | 0.00% | 13,553.481197 |
FIC Cerrado SURA Crédito Privado III - Serie B Distributiva | 5 años | 70,855 | 14.56% | 15.11% | 15.65% | 16.22% | 16.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10,847.971030 |
FIC SURA Credito Privado IV | 3 años | 59,726 | 13.59% | 13.44% | 13.74% | 11.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10,287.815566 |
SURA Renta Fija Colombia - Participacion A | 30 días | 5,384 | 8.60% | -5.28% | 15.01% | 3.54% | 10.64% | 8.38% | 11.19% | 13.35% | 0.00% | 13,000.809301 |
SURA Renta Fija Colombia - Participacion C | 30 días | 22,557 | 10.23% | -3.86% | 16.74% | 5.09% | 12.30% | 10.00% | 12.85% | 15.05% | 10.78% | 13,560.754057 |
SURA Ultracash - Participación A | Vista | 15,998 | 7.85% | 6.87% | 8.95% | 7.72% | 8.46% | 8.83% | 9.49% | 10.75% | 0.00% | 12,582.730234 |
SURA Ultracash - Participación B | Vista | 2,394 | 8.06% | 7.08% | 9.17% | 7.94% | 0.00% | 8.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10,379.342672 |
SURA Ultracash - Participación C | Vista | 7,355 | 8.27% | 7.29% | 9.38% | 0.00% | 0.00% | 7.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10,146.168703 |
SURA Ultracash - Participación E | Vista | 44,615 | 9.25% | 8.25% | 10.37% | 9.12% | 9.87% | 10.24% | 10.91% | 12.19% | 0.00% | 12,901.120578 |
Total (En Millones $) | 1,094,802 | |||||||||||
Clientes
Quiero actualizar mis datos
Ingresar a mi cuenta
Revisar mi extracto
Para vincularse a alguno de nuestros productos usted debe:
Diligenciar el formato único de vinculación de Fiduciaria SURA para Persona Jurídica o Persona Natural
Formato único de vinculación Persona Jurídica (Diligenciar)
Formato único de vinculación Persona Natural (Diligenciar)Diligenciar el formato de registro de firmas de Fiduciaria SURA
Formato de registro de firmas Persona Jurídica y Persona Natural (Diligenciar)Diligenciar el formato de inscripción de cuentas de Fiduciaria SURA
Formato de inscripción de cuentas Persona Jurídica y Persona Natural (Diligenciar)Diligenciar la encuesta de perfil de riesgo y firmar la certificación de recibido de información y deber de asesoría.
Formato de perfil de riesgo (Diligenciar)Adicionalmente usted deberá entregar la siguiente documentación anexa dependiendo de la actividad desarrollada. Ver documentación